What Happened
The earthquake was centered at a depth of about 3.4 miles in the mountains east of Ogden. The epicenter was 16 miles east of Ogden, 19 miles east-northeast of Layton and 24 miles north-northeast of Bountiful. Salt Lake City lies 32 miles to the south-southwest.
Seismologists have reviewed the location and magnitude. Within 16 miles of the epicenter, the last earthquake this large was a magnitude 3.7 on Aug. 30, 2023, about 14 miles away. That area recorded 17 earthquakes in the 180 days before this one.
Who Felt It
Ogden accounted for 179 felt reports, followed by Layton with 45, Bountiful with 21 and Salt Lake City with 8. One report came from West Valley City. The farthest report came from 39 miles away.
The strongest shaking people reported was intensity III, or weak shaking. Shaking estimates put the peak near the epicenter at intensity IV, or light. Forty reports arrived in the first 10 minutes and 276 in the first hour.
People sent 40 felt reports in the first 10 minutes and 276 in the first hour.
Show the Data
| Time After | Reports So Far |
|---|---|
| 3 min | 1 |
| 8 min | 40 |
| 13 min | 145 |
| 18 min | 206 |
| 23 min | 228 |
| 29 min | 241 |
| 34 min | 255 |
| 40 min | 261 |
| 45 min | 266 |
| 50 min | 272 |
| 58 min | 276 |
| 1 hr 4 min | 281 |
| 1 hr 10 min | 286 |
| 1 hr 15 min | 291 |
| 1 hr 35 min | 297 |
| 1 hr 41 min | 301 |
| 1 hr 48 min | 305 |
| 1 hr 55 min | 307 |
| 2 hr 2 min | 308 |
| 2 hr 11 min | 311 |
| 2 hr 18 min | 314 |
| 2 hr 33 min | 315 |
| 2 hr 43 min | 317 |
| 3 hr 11 min | 318 |
| 3 hr 23 min | 319 |
| 3 hr 30 min | 320 |
| 3 hr 47 min | 323 |
| 4 hr | 325 |
Reports came from up to 39 miles away; the strongest shaking reported was intensity III (weak).
Show the Data
| Distance | Intensity |
|---|---|
| 5 mi | III (2.7) |
| 6 mi | IV (3.8) |
| 6 mi | III (3.4) |
| 7 mi | III (3.1) |
| 7 mi | IV (3.8) |
| 7 mi | IV (4.1) |
| 7 mi | IV (3.8) |
| 7 mi | III (2.7) |
| 7 mi | IV (3.8) |
| 7 mi | IV (4.1) |
| 8 mi | II (2.4) |
| 8 mi | III (2.5) |
| 8 mi | II (2.2) |
| 8 mi | II (2.2) |
| 8 mi | III (2.7) |
| 8 mi | II (2) |
| 8 mi | II (2) |
| 8 mi | III (2.7) |
| 8 mi | III (2.7) |
| 8 mi | II (2.2) |
| 8 mi | II (2) |
| 8 mi | III (2.8) |
| 9 mi | III (3.1) |
| 9 mi | III (2.7) |
| 9 mi | IV (3.6) |
| 9 mi | II (2.1) |
| 9 mi | III (3.1) |
| 9 mi | III (3) |
| 9 mi | III (2.7) |
| 10 mi | III (3.4) |
| 10 mi | III (3.1) |
| 12 mi | II (2) |
| 13 mi | III (2.7) |
| 14 mi | III (3.1) |
| 14 mi | IV (4) |
| 14 mi | III (3.4) |
| 14 mi | III (3.4) |
| 14 mi | II (2) |
| 14 mi | III (2.7) |
| 14 mi | II (2) |
| 14 mi | III (2.7) |
| 14 mi | III (3.3) |
| 14 mi | III (2.5) |
| 14 mi | II (2) |
| 15 mi | III (2.9) |
| 15 mi | IV (3.8) |
| 15 mi | III (3) |
| 15 mi | III (3.1) |
| 15 mi | II (2.2) |
| 15 mi | II (2.2) |
| 15 mi | IV (3.9) |
| 15 mi | III (2.6) |
| 15 mi | III (2.5) |
| 15 mi | III (3.4) |
| 15 mi | III (2.5) |
| 15 mi | II (2) |
| 15 mi | II (2.2) |
| 15 mi | IV (3.6) |
| 15 mi | III (3.1) |
| 15 mi | II (2.1) |
| 15 mi | II (2.1) |
| 15 mi | III (2.8) |
| 15 mi | III (3.1) |
| 15 mi | II (2) |
| 15 mi | II (2.2) |
| 15 mi | IV (3.5) |
| 15 mi | II (2.4) |
| 15 mi | III (2.7) |
| 15 mi | III (2.5) |
| 15 mi | II (2.3) |
| 15 mi | III (2.6) |
| 15 mi | II (2.2) |
| 15 mi | II (2.1) |
| 16 mi | III (2.8) |
| 16 mi | II (2.4) |
| 16 mi | III (3.1) |
| 16 mi | II (2) |
| 16 mi | II (2.2) |
| 16 mi | II (2) |
| 16 mi | IV (3.8) |
| 16 mi | II (2.2) |
| 16 mi | III (2.9) |
| 16 mi | III (2.9) |
| 16 mi | III (2.7) |
| 16 mi | II (2.2) |
| 16 mi | III (2.6) |
| 16 mi | II (2.1) |
| 16 mi | III (3.1) |
| 16 mi | II (2.2) |
| 16 mi | I (1) |
| 16 mi | III (2.6) |
| 16 mi | II (2) |
| 16 mi | III (2.7) |
| 16 mi | III (3.1) |
| 16 mi | II (2.3) |
| 17 mi | IV (4.1) |
| 17 mi | II (2.3) |
| 17 mi | II (2.2) |
| 17 mi | III (3.4) |
| 17 mi | IV (3.8) |
| 17 mi | IV (3.8) |
| 17 mi | III (2.7) |
| 17 mi | II (2.2) |
| 17 mi | II (2) |
| 17 mi | II (2) |
| 17 mi | III (2.6) |
| 17 mi | III (2.7) |
| 17 mi | II (2) |
| 17 mi | III (2.5) |
| 17 mi | II (2) |
| 17 mi | III (2.9) |
| 17 mi | II (2.2) |
| 18 mi | III (2.7) |
| 18 mi | III (3.1) |
| 18 mi | III (2.7) |
| 18 mi | II (2) |
| 18 mi | III (2.7) |
| 18 mi | II (2) |
| 18 mi | III (2.7) |
| 18 mi | III (2.5) |
| 18 mi | II (2) |
| 18 mi | III (3.1) |
| 18 mi | II (2.2) |
| 18 mi | III (3.3) |
| 18 mi | III (3.1) |
| 19 mi | III (3.4) |
| 19 mi | II (2) |
| 19 mi | II (2) |
| 19 mi | II (2.2) |
| 19 mi | III (3.1) |
| 19 mi | II (2) |
| 19 mi | III (2.7) |
| 19 mi | II (2) |
| 19 mi | II (2.1) |
| 19 mi | III (2.7) |
| 19 mi | III (3.4) |
| 19 mi | II (2) |
| 20 mi | III (3.1) |
| 20 mi | III (2.7) |
| 20 mi | II (2) |
| 20 mi | III (3.1) |
| 20 mi | II (2) |
| 20 mi | II (2) |
| 20 mi | III (2.7) |
| 20 mi | III (3.1) |
| 20 mi | II (2) |
| 20 mi | II (2) |
| 20 mi | III (2.7) |
| 20 mi | II (2) |
| 20 mi | III (2.7) |
| 20 mi | III (3.1) |
| 20 mi | III (3.1) |
| 21 mi | II (2) |
| 21 mi | II (2) |
| 21 mi | II (2.2) |
| 21 mi | I (1) |
| 21 mi | III (2.7) |
| 22 mi | III (2.5) |
| 22 mi | II (2.2) |
| 22 mi | II (2) |
| 22 mi | III (3.4) |
| 22 mi | III (2.7) |
| 22 mi | III (2.9) |
| 22 mi | III (2.7) |
| 22 mi | III (3.4) |
| 22 mi | III (3.1) |
| 22 mi | II (2.2) |
| 23 mi | II (2.2) |
| 23 mi | III (3.3) |
| 23 mi | II (2) |
| 24 mi | II (2) |
| 25 mi | III (2.8) |
| 25 mi | II (2.2) |
| 27 mi | III (3.1) |
| 31 mi | III (3.4) |
| 31 mi | III (3.4) |
| 32 mi | III (2.7) |
| 32 mi | II (2.2) |
| 32 mi | III (3.1) |
| 32 mi | II (2) |
| 35 mi | III (2.7) |
| 38 mi | II (2) |
| 38 mi | II (2.2) |
| 39 mi | II (2) |
Why Earthquakes Happen Here
Western Utah is part of the Basin and Range, where the Earth's crust is being stretched east to west. The crust breaks along faults as mountain blocks rise and valleys drop. The state also sits in the Intermountain Seismic Belt, a band of frequent earthquakes running more than 800 miles from Arizona to Montana.
This epicenter was about 14 miles from the mapped trace of the Wasatch Fault, which runs about 220 miles along the western base of the Wasatch Range. The University of Utah Seismograph Stations locates about 1,500 earthquakes a year in the Utah region, and about 13 a year reach magnitude 3 or more.
More in our guides to Utah fault lines and the Wasatch Fault.
Could There Be More Earthquakes?
No aftershocks have been located so far. According to the USGS, any earthquake has about a 5% chance of being followed by a larger one nearby within a week. The largest aftershock is usually about one magnitude smaller than the main earthquake.
Aftershocks come about 10 times as often on the first day as on the tenth. No one can predict the time, place and size of an earthquake. If the ground shakes again, drop, cover and hold on until it stops.
Read more about aftershocks and earthquake swarms.
Past Earthquakes Near Huntsville
17 earthquakes were located within 16 miles in the 180 days before this one; the highlighted bar is the week it happened.
Show the Data
| Week | Earthquakes |
|---|---|
| Week of May 16 | 2 |
| Week of May 23 | 0 |
| Week of May 30 | 2 |
| Week of Jun 6 | 0 |
| Week of Jun 13 | 0 |
| Week of Jun 20 | 0 |
| Week of Jun 27 | 0 |
| Week of Jul 4 | 1 |
| Week of Jul 11 | 3 |
| Week of Jul 18 | 1 |
| Week of Jul 25 | 1 |
| Week of Aug 1 | 0 |
| Week of Aug 8 | 2 |
| Week of Aug 15 | 1 |
| Week of Aug 22 | 0 |
| Week of Aug 29 | 0 |
| Week of Sep 5 | 0 |
| Week of Sep 12 | 0 |
| Week of Sep 19 | 0 |
| Week of Sep 26 | 2 |
| Week of Oct 3 | 0 |
| Week of Oct 10 | 0 |
| Week of Oct 17 | 0 |
| Week of Oct 24 | 1 |
| Week of Oct 31 | 1 |
| Week of Nov 7 | 1 |
| Date | Magnitude | Distance |
|---|---|---|
| M3.7 | 14 mi | |
| M3.6 | 9 mi | |
| M3.5 | 6 mi | |
| M3.5 | 2 mi | |
| M3.5 | 7 mi | |
| M3.4 | 6 mi |
The state's largest are in our guide to Utah earthquake history.